Cliënten
67 cliënten totaal
Totaal
67
Intake
4
Actief
58
In afbouw
5
| Cliënt Gegevens | Status | Type | Schulden | Deadline | Laatste Contact | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Vries BSN: 123.45.*** | Actief | Bewind | € 4.250 5 schuldeisers | 24 Oct | 2 dagen geleden | ||
Maria Bakker BSN: 456.78.*** | Intake | Curatele | € 0 0 schuldeisers | 01 Nov | Vandaag | ||
Pieter Jansen BSN: 987.65.*** | In afbouw | Mentorschap | € 18.900 12 schuldeisers | 12 Dec | 3 weken geleden | ||
Sara Ahmed BSN: 321.09.*** | Actief | Bewind | € 1.120 2 schuldeisers | 28 Oct | Gisteren | ||
TB Thomas van Berg BSN: 654.32.*** | Actief | Bewind | € 8.500 7 schuldeisers | 15 Nov | 5 dagen geleden | ||
Lisa de Groot BSN: 789.01.*** | Actief | Curatele | € 3.200 4 schuldeisers | 20 Nov | 1 week geleden |
Toont 1-6 van 67